7 % |
3 个月 |
100,000.00 元 |
过往年化利率 |
投资期限 |
总额度 |
投资成功!
2017-10-13 17:33:58
开始投资加入
满额停止加入
投资锁定中
到期退出
产品名称 | 浩定存B17101104 |
产品介绍 | 浩定存是浩森金融为投资用户提供的本金和利息自动循环出借及到期自动债权转让退出的投标工具,并由系统实现资金分散地去匹配站内借款标项目,自动达成资金与项目的撮合。适合没时间抢标,但又追求稳健收益的投资人群。 《浩定存产品说明书》 |
过往年化利率 | 7%。过往年化利率并非实际利息收益,用户最终获得的实际利息收益可能与过往年化利率不一致。 |
起息时间 | 进入锁定期开始计息 |
投资期限 | 3个月,(锁定期1个月,实际持有期限以投资人实际退出日为准) |
还款方式 | 到期还本付息 |
加入条件 | 单笔最小购买金额500.00元,单笔最大购买金额无限制 |
到期退出方式 | 投资期限届满时,浩定存产品将您所持有的投资项目自动发起债权转让,退出时间以转让实际完成时间为准。详情见《浩森金融浩定存产品协议》 |
提前退出方式 | 支持提前退出,锁定期后,可申请提前退出。详情见《浩森金融浩定存产品协议》 |
费用 |
加入费率:0.00% 管理费率:参见《浩森金融浩定存产品协议》 到期退出费率:0.00% 提前退出费率:加入金额的2.00%,参见《浩森金融浩定存产品协议》 |